Eigenschaften
Verschiedene Größe & Wide Frequency
Temperaturkompensiert
Niedrige Einfügung Verlust
Kostengünstig
Hohe mechanische Stabilität
Anwendungsfeld
CDMA & Wibro
CDMA & WCDMA
CDMA & DCS
CDMA & DCS & WCDMA
GSM & TD-SCMA
GSM & LTE
GSM & DCS & US-PCS
GSM & DCS & WCDMA
DCS & TD-SCMA
DCS & TD-SCMA & LTE
Technische Daten
System | Teilenummer | Mittelfrequenz | Bandbreite | Einfügungsverlust in BW | Kräuselung in BW | Rücklauf in BW | Dämpfung (dB) | Größe (L x B x H) mm | |||||||||
CDMA + DCS | SRMP6J852R6J1812FA | 830 | 10 | 2.5 | 1 | 16 | 50 | @ | 870 | ~ | 880 | 67,0 | X | 22.5 | X | 7,5 | Herunterladen |
40 | @ | 1755 | ~ | 1775 | |||||||||||||
40 | @ | 1850 | ~ | 1870 | |||||||||||||
875 | 10 | 2.5 | 1 | 16 | 50 | @ | 825 | ~ | 835 | ||||||||
40 | @ | 1755 | ~ | 1775 | |||||||||||||
40 | @ | 1850 | ~ | 1870 | |||||||||||||
1765 | 20 | 2.5 | 1 | 16 | 40 | @ | 825 | ~ | 835 | ||||||||
40 | @ | 870 | ~ | 880 | |||||||||||||
50 | @ | 1850 | ~ | 1870 | |||||||||||||
1860 | 20 | 2.5 | 1 | 16 | 45 | @ | 825 | ~ | 835 | ||||||||
45 | @ | 870 | ~ | 880 | |||||||||||||
50 | @ | 1755 | ~ | 1775 | |||||||||||||
GSM + WCDMA | SRMP6J934R6J2050FA | 912 | 6 | 2.5 | 0,8 | 18 | 55 | @ | 954 | ~ | 960 | 66.5 | X | 22.5 | X | 7,5 | Herunterladen |
40 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
45 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
957 | 6 | 2.5 | 0,8 | 18 | 55 | @ | 909 | ~ | 915 | ||||||||
40 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
45 | @ | 2160 | ~ | 2160 | |||||||||||||
1955 | 30 | 2.5 | 0,5 | 18 | 50 | @ | 2130 | ~ | 2160 | ||||||||
55 | @ | 909 | ~ | 915 | |||||||||||||
55 | @ | 954 | ~ | 960 | |||||||||||||
2145 | 30 | 2.5 | 0,5 | 18 | 50 | @ | 1940 | ~ | 1970 | ||||||||
55 | @ | 909 | ~ | 915 | |||||||||||||
55 | @ | 954 | ~ | 960 | |||||||||||||
DCS + WCDMA | SRMP6J1795R6J2045FB | 1747,5 | 75 | 5.2 | 3.4 | 15 | 50 | @ | 1805 | ~ | 1880 | 67,0 | X | 31.0 | X | 8.2 | Herunterladen |
50 | @ | 1920 | ~ | 1980 | |||||||||||||
50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | |||||||||||||
1842.5 | 75 | 5.2 | 3.1 | 15 | 45 | @ | 1708 | ~ | 1783 | ||||||||
45 | @ | 1920 | ~ | 1980 | |||||||||||||
50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | |||||||||||||
1950 | 60 | 3.5 | 1 | 18 | 50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | ||||||||
55 | @ | 1708 | ~ | 1783 | |||||||||||||
55 | @ | 1805 | ~ | 1880 | |||||||||||||
2140 | 60 | 3.5 | 1 | 18 | 50 | @ | 1920 | ~ | 1980 | ||||||||
55 | @ | 1708 | ~ | 1786 | |||||||||||||
55 | @ | 1805 | ~ | 1880 | |||||||||||||
DCS + WCDMA | SRMP6J1817R6J2050FA | 1770 | 30 | 2.5 | 1 | 18 | 50 | @ | 1850 | ~ | 1880 | 67,0 | X | 22.5 | X | 7,5 | Herunterladen |
40 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
40 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
1865 | 30 | 2.7 | 1 | 18 | 50 | @ | 1755 | ~ | 1785 | ||||||||
35 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
40 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
1955 | 30 | 2.7 | 1 | 18 | 40 | @ | 1755 | ~ | 1785 | ||||||||
35 | @ | 1850 | ~ | 1880 | |||||||||||||
50 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
2145 | 30 | 2.5 | 1 | 18 | 45 | @ | 1755 | ~ | 1785 | ||||||||
45 | @ | 1850 | ~ | 1880 | |||||||||||||
50 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
DCS + WCDMA | SRMP6J2050R6J1792FB | 1745 | 20 | 2.5 | 1 | 16 | 50 | @ | 1830 | ~ | 1850 | 67,0 | X | 22.5 | X | 7,5 | Herunterladen |
40 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
40 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
1840 | 20 | 2.5 | 1 | 16 | 50 | @ | 1735 | ~ | 1755 | ||||||||
40 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
40 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
1955 | 30 | 2.5 | 1 | 16 | 37 | @ | 1735 | ~ | 1755 | ||||||||
33 | @ | 1830 | ~ | 1850 | |||||||||||||
50 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
2145 | 30 | 2.5 | 1 | 16 | 45 | @ | 1735 | ~ | 1755 | ||||||||
45 | @ | 1830 | ~ | 1850 | |||||||||||||
50 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
LTE ?????? | SRMP8J677F8J772FA | 664 | 10 | 2.8 | 0,7 | 18 | 50 | @ | 685 | ~ | 698 | 86,5 | X | 28.5 | X | 9.5 | Herunterladen |
47 | @ | 720 | ~ | 770 | |||||||||||||
55 | @ | 794 | ~ | 804 | |||||||||||||
690 | 10 | 2.8 | 0,7 | 18 | 50 | @ | 659 | ~ | 669 | ||||||||
37 | @ | 720 | ~ | 770 | |||||||||||||
50 | @ | 794 | ~ | 804 | |||||||||||||
745 | 50 | 3 | 1.5 | 12 | 50 | @ | 794 | ~ | 804 | ||||||||
38 | @ | 659 | ~ | 669 | |||||||||||||
35 | @ | 685 | ~ | 698 | |||||||||||||
799 | 10 | 2 | 0,5 | 18 | 50 | @ | 720 | ~ | 770 | ||||||||
49 | @ | 659 | ~ | 669 | |||||||||||||
49 | @ | 685 | ~ | 695 | |||||||||||||
GSM + TD-SCMA + LTE | SRMP8J921F8J2181FA | 899 | 20 | 2.5 | 1 | 14 | 50 | @ | 934 | ~ | 954 | 86,5 | X | 28.5 | X | 9.5 | Herunterladen |
50 | @ | 2010 | ~ | 2025 | |||||||||||||
50 | @ | 2320 | ~ | 2370 | |||||||||||||
944 | 20 | 2.5 | 1 | 14 | 50 | @ | 889 | ~ | 909 | ||||||||
50 | @ | 2010 | ~ | 2025 | |||||||||||||
50 | @ | 2320 | ~ | 2370 | |||||||||||||
2017.5 | 15 | 2.5 | 0,5 | 14 | 50 | @ | 2320 | ~ | 2370 | ||||||||
60 | @ | 889 | ~ | 909 | |||||||||||||
60 | @ | 934 | ~ | 954 | |||||||||||||
2345 | 50 | 2.5 | 0,5 | 14 | 50 | @ | 2010 | ~ | 2025 | ||||||||
60 | @ | 889 | ~ | 909 | |||||||||||||
60 | @ | 934 | ~ | 954 | |||||||||||||
GSM + WCDMA | SRMP8J922R8J2042FA | 900 | 30 | 2.5 | 1 | 14 | 50 | @ | 930 | ~ | 960 | 86,5 | X | 28.5 | X | 9.5 | Herunterladen |
50 | @ | 1940 | ~ | 1955 | |||||||||||||
50 | @ | 2130 | ~ | 2145 | |||||||||||||
945 | 30 | 2.5 | 1 | 14 | 50 | @ | 885 | ~ | 915 | ||||||||
50 | @ | 1940 | ~ | 1955 | |||||||||||||
50 | @ | 2130 | ~ | 2145 | |||||||||||||
1947.5 | 15 | 2.5 | 0,5 | 14 | 50 | @ | 2130 | ~ | 2145 | ||||||||
50 | @ | 930 | ~ | 960 | |||||||||||||
50 | @ | 885 | ~ | 915 | |||||||||||||
2137,5 | 15 | 2.5 | 0,5 | 14 | 50 | @ | 1940 | ~ | 1955 | ||||||||
50 | @ | 885 | ~ | 915 | |||||||||||||
50 | @ | 930 | ~ | 960 | |||||||||||||
GSM + DCS | SRMP8J925F8J1795RA | 902,5 | 25 | 2.7 | 1.2 | 18 | 55 | @ | 935 | ~ | 960 | 87,0 | X | 29,0 | X | 9.5 | Herunterladen |
50 | @ | 1710 | ~ | 1785 | |||||||||||||
947,5 | 25 | 2.7 | 1.2 | 18 | 55 | @ | 890 | ~ | 915 | ||||||||
50 | @ | 1805 | ~ | 1880 | |||||||||||||
1747,5 | 75 | 3.5 | 2.2 | 18 | 48,5 | @ | 1805 | ~ | 1880 | ||||||||
50 | @ | 935 | ~ | 960 | |||||||||||||
1842.5 | 75 | 3.5 | 2.2 | 18 | 48,5 | @ | 1710 | ~ | 1785 | ||||||||
50 | @ | 935 | ~ | 960 | |||||||||||||
GSM + WCDMA | SRMP8J925F8J2045FA | 902,5 | 25 | 3.5 | 2 | 18 | 55 | @ | 935 | ~ | 960 | 87,0 | X | 29,0 | X | 9.5 | Herunterladen |
50 | @ | 1920 | ~ | 1980 | |||||||||||||
50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | |||||||||||||
947,5 | 25 | 3.5 | 2 | 18 | 55 | @ | 890 | ~ | 915 | ||||||||
50 | @ | 1920 | ~ | 1980 | |||||||||||||
50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | |||||||||||||
1950 | 60 | 2.5 | 0,3 | 18 | 50 | @ | 935 | ~ | 960 | ||||||||
50 | @ | 890 | ~ | 915 | |||||||||||||
50 | @ | 2110 | ~ | 2170 | |||||||||||||
2140 | 60 | 2.5 | 0,3 | 18 | 55 | @ | 1920 | ~ | 1980 | ||||||||
50 | @ | 890 | ~ | 915 | |||||||||||||
50 | @ | 935 | ~ | 960 | |||||||||||||
GSM + WCDMA | SRMP8J934F8J2050FB | 912 | 6 | 2.5 | 0,8 | 18 | 55 | @ | 954 | ~ | 960 | 87,0 | X | 36,0 | X | 10,0 | Herunterladen |
40 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
45 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
957 | 6 | 2.5 | 0,8 | 18 | 55 | @ | 909 | ~ | 915 | ||||||||
40 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
45 | @ | 2130 | ~ | 2160 | |||||||||||||
1955 | 30 | 2.8 | 0,6 | 18 | 50 | @ | 909 | ~ | 915 | ||||||||
55 | @ | 954 | ~ | 960 | |||||||||||||
55 | @ | 21030 | ~ | 2160 | |||||||||||||
2145 | 30 | 2.8 | 0,6 | 18 | 50 | @ | 909 | ~ | 915 | ||||||||
55 | @ | 954 | ~ | 960 | |||||||||||||
55 | @ | 1940 | ~ | 1970 | |||||||||||||
PCS | SRMP8J1932R10L1922RA | 1882,5 | 65 | 5 | 2.5 | 15 | 45 | @ | 1930 | ~ | 1995 | 108,5 | X | 30,5 | X | 13,0 | Herunterladen |
50 | @ | 1710 | ~ | 1755 | |||||||||||||
50 | @ | 2110 | ~ | 2155 | |||||||||||||
1962.5 | 65 | 5 | 2.5 | 15 | 45 | @ | 1850 | ~ | 1915 | ||||||||
50 | @ | 1710 | ~ | 1755 | |||||||||||||
50 | @ | 2110 | ~ | 2155 | |||||||||||||
1732.5 | 45 | 5 | 2.5 | 15 | 55 | @ | 2110 | ~ | 2155 | ||||||||
45 | @ | 1850 | ~ | 1915 | |||||||||||||
50 | @ | 1930 | ~ | 1995 | |||||||||||||
2132,5 | 45 | 5 | 2.5 | 15 | 55 | @ | 1710 | ~ | 1755 | ||||||||
43 | @ | 1850 | ~ | 1915 | |||||||||||||
45 | @ | 1930 | ~ | 1995 |
HF-Komponente, die Multi-HF-Signale in einen Kanal ohne Einfluss integriert wurde, heißt Combiner
SRTEC ist eines der führenden China-Dielektrikum-Modul_4 Pfade Hersteller und Zulieferer, und als professionelles Unternehmen haben wir unsere eigene produktive Fabrik, willkommen zu kaufen dielektrischen Modul_4 Pfade von uns.
13 #& 14# Gebäude, No.369 Lushan Road, neue & Hi-Tech Industrial District, Suzhou City, Provinz Jiangsu, China
+86-512-66678031
SOCIALS